Planning § Tarifs des formations :
| N | Intitulé de la formation | Durée | Tarif unitaire/Participant HT | 
|---|---|---|---|
| 
													1												 | 
													Les écrits professionnels 												 | 
													02 jours												 | 
													18 000,00 												 | 
| 
													2												 | 
													Gestion du stress et les risques psychosociaux												 | 
													02 jours												 | 
													25 000,00 												 | 
| 
													3												 | 
													Code des marchés publics 												 | 
													03 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
| 
													4												 | 
													Maintenance et consignes SST												 | 
													02 jours 												 | 
													30 000,00 												 | 
| 
													5												 | 
													Travaux d’inventaire et opérations de fin d’exercice												 | 
													04 jours												 | 
													38 000,00 												 | 
| 
													6												 | 
													Secourisme niveau 01												 | 
													02 jours												 | 
													20 000,00 												 | 
| 
													7												 | 
													Gestion des conflits interpersonnels, l’agressivité, et communiquer efficacement												 | 
													03 jours												 | 
													45 000,00 												 | 
| 
													8												 | 
													Gestion administrative du personnel												 | 
													02 jours												 | 
													22 000,00 												 | 
| 
													9												 | 
													Commission Paritaire d’Hygiène et de Sécurité CPHS												 | 
													05 jours												 | 
													30 000,00 												 | 
| 
													10												 | 
													 Gestion du temps et organisation du travai												 | 
													02 jours												 | 
													40 000,00 												 | 
| 
													11												 | 
													Validation d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots élévateurs CACES
                  (qualification) 												 | 
													05 jours												 | 
													48 000,00 												 | 
| 
													12												 | 
													Finance et comptabilité 												 | 
													03 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
| 
													13												 | 
													Audit comptable révision et techniques de contrôle des comptes												 | 
													03 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
| 
													14												 | 
													Contrôle de gestion  												 | 
													03 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
| 
													15												 | 
													Gestion des magasins												 | 
													02 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
| 
													16												 | 
													L’analyse des risques												 | 
													03 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
| 
													17												 | 
													La gestion de la trésorerie												 | 
													03 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
| 
													18												 | 
													La taxe de la formation professionnelle												 | 
													02 jours												 | 
													32 000,00 												 | 
| 
													19												 | 
													Le droit syndical et les œuvres sociales												 | 
													04 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
| 
													20												 | 
													Les techniques d’évaluation des compétences												 | 
													03 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
| 
													21												 | 
													Techniques d’expression et de communication												 | 
													03 jours												 | 
													35 000,00 												 | 
